搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
公稱通徑(mm) | 40、50、80、100、150*、200*、250*、300* |
準確度 | 0.1、0.2、0.5級 |
壓力損失 | 0~1000mPa.s:<80kPa、1000~20000mPa.s:<150kPa |
公稱壓力 | 1.6、2.5、4.0、6.3、2.0、5.0MPa |
溫度范圍 | -20℃~+80℃、-20℃~+120℃** |
介質粘度 | 0.32~2000mPa.s |
環(huán)境溫度 | -30℃~+70℃ |
連接法蘭 | GB9115-2000、JB/T82-94 另可按用戶法蘭標準制造 |
光電脈沖(電流)轉換器 | 防爆標志:Exd Ⅱ BT4 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司()版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:278756 管理登陸